Kühlaggregat UNIBLOCK SB
für kleine und mittelgroße Kühlräume (Normalkühlung) oder Tiefkühlräume (Tiefkühlung).
Montageart: Deckeneinbau.
Modellreihe MSB zur Normalkühlung
Modell |
Antriebsleistung Kompressor |
Spannung |
Kälteleistung in Watt |
max. Kühlzellenvolumen |
MSB120TV...F | 0,4 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 924 Watt | 5,1 m³ |
MSB120TO...F | 0,4 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 924 Watt | 5,1 m³ |
MSB125N...F | 0,4 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.172 Watt | 6,2 m³ |
MSB125T...F | 0,5 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.291 Watt | 7,4 m³ |
MSB225N...F | 0,8 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.868 Watt | 14 m³ |
MSB225T...F | 0,9 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 2.210 Watt | 18 m³ |
MSB135T...F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 3.805 Watt | 39 m³ |
MSB140T...F | 1,9 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 4.252 Watt | 47 m³ |
MSB235N...F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 5.153 Watt | 60 m³ |
MSB235T...F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 5.853 Watt | 71 m³ |
Abmessungen+Montageschema:
Modellreihe BSB zur Tiefkühlung
Modell |
Antriebsleistung Kompressor |
Spannung |
Kälteleistung in Watt |
max. Kühlzellenvolumen |
BSB125T...F | 1,3 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.184 Watt | 5,3 m³ |
BSB225T...F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 1.686 Watt | 11 m³ |
BSB135T...F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 2.456 Watt | 17 m³ |
BSB140T...F | 2,6 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 2.796 Watt | 25 m³ |
BSB235N...F | 3 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 3.548 Watt | 38 m³ |
BSB235T...F | 3,7 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 4.073 Watt | 49 m³ |
Abmessungen+Montageschema: