Plattenwärmetauscher in geschraubter (gedichteter) Ausführung. Kompakte Bauweise.
Wärmetauscher-Platten in Edelstahl V4A/V2a, SMO, Titan. Dichtungen Nitril, EDM, Viton, geklept oder eingelegt (kleberlose Clips-Systeme).
Gestell aus lackiertem Stahl (Edelstahl für Lebensmittelanwendungen). Betriebsdruck bis 16 bar (Ausnahme bis 25 bar), Betriebstemperatur von -50 bis + 160°C.
Einsatzgebiete: Reinigbare Anwendungen und grösste Leistungen in Klimaanlagen, (Fern-) Heizung, Sanitär, Solaranlagen und Schwimmbäder.
Sonderausführungen: Freistromplattenwärmetauscher / Doppelplatten-Sicherheitsplattenwärmetauscher.
Zubehör / Mehrpreise:
Prägungsarten:
Folgende Angaben sind nur Richtmasse und können je nach Druckstufe abweichen.
Druckstufe 6 / 10 / 16 / (25) bar.
Typ | B | H | b | h | Plattendicke | L Standard | Anschlüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WPG 5 | 200 | 400 | 68 | 230 | 0,4-0,6 | 220/320 | 1-1/4" |
WPG 8 | 200 | 550 | 68 | 380 | 0,4-0,6 | 220/320/520 | 1-1/4" |
WPG 16 | 200 | 835 | 68 | 665 | 0,4-0,6 | 220/320/520 | 1-1/4" |
WPG 20C | 300 | 678 | 140 | 420 | 0,4-0,5 | 385/525/665/ff | 2,0" |
WPG 25 | 310 | 819 | 123 | 603 | 0,5-0,6 | 640/920 | 2-1/2" |
WPG 38 | 395 | 946 | 192 | 700 | 0,4-0,5 | 560/760/1060 | DN 65 |
WPG 40C | 300 | 1008 | 140 | 750 | 0,4-0,5 | 385/525/665/ff | 2,0" |
WPG 52C | 300 | 1353 | 140 | 1095 | 0,4-0,5 | 385/525/665/ff | 2,0" |
WPG 60 | 530 | 1124 | 250 | 705 | 0,4-0,6 | 840/1340/1840/ff | DN 100 |
WPG 90 | 530 | 1569 | 250 | 1150 | 0,4-0,6 | 850/1350/1850/ff | DN 100 |
WPG 94 | 480 | 1876 | 214 | 1365 | 0,4-0,5 | 710/1110/1610/ff | DN 100 |
alle Massangaben in mm / Änderungen vorbehalten
Thermisch lange (L) und thermisch kurze (K) Platten können vermischt werden, dadurch wird ein optimaler Wärmeübergang für jeden Anwendungsfall erreicht.